陆股通增仓幅度排行榜(附股)
上证指数昨日下跌0.14%,收报3228.99点。当天,北向资金合计成交1095.68亿元,成交净卖出21.94亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3037只个股,环比上一日,增持的有1229只,减持的有1343只。
【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,截至6月14日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3037只个股,合计持股量1265.01亿股,相比上一个交易日,持股总量减少4.30亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有30只,环比增幅最大的是启明信息,陆股通最新持有97.30万股,持股量环比增幅达315.11%,昨日该股下跌2.57%,全天换手率为4.27%,主力资金净流出1192.91万元;其次是东材科技、青海春天,陆股通最新持股量分别为729.03万股、89.74万股,环比增幅为303.23%、283.13%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,11只为沪股通标的,19只为深股通标的,其中,深市主板有7只,创业板有12只,沪市主板有9只,科创板有2只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、基础化工、电子行业,上榜个股有4只、3只、3只。
公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是亨迪药业,预计净利润中值为1.15亿元,同比增幅为111.40%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002232 | 启明信息 | 97.30 | 315.11 | -2.57 |
601208 | 东材科技 | 729.03 | 303.23 | 8.94 |
600381 | 青海春天 | 89.74 | 283.13 | 2.01 |
300916 | 朗特智能 | 21.13 | 197.43 | -0.71 |
300052 | 中青宝 | 206.78 | 164.25 | -2.57 |
301211 | 亨迪药业 | 114.86 | 162.87 | 3.91 |
002897 | 意华股份 | 109.80 | 141.81 | 0.33 |
688305 | 科德数控 | 16.68 | 133.34 | 2.08 |
002703 | 浙江世宝 | 379.50 | 131.64 | -1.11 |
600866 | 星湖科技 | 126.88 | 107.74 | -0.89 |
300436 | 广生堂 | 13.17 | 91.63 | -1.29 |
300709 | 精研科技 | 106.36 | 88.90 | 0.96 |
603070 | 万控智造 | 32.40 | 83.99 | -2.44 |
002530 | 金财互联 | 832.78 | 83.58 | -1.36 |
300620 | 光库科技 | 106.87 | 81.95 | 3.18 |
001313 | 粤海饲料 | 39.94 | 79.01 | 1.76 |
300261 | 雅本化学 | 74.74 | 77.78 | -0.79 |
688359 | 三孚新科 | 6.84 | 75.39 | -12.74 |
600199 | 金种子酒 | 386.33 | 75.17 | 1.11 |
300842 | 帝科股份 | 22.70 | 74.00 | -11.44 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有14只,增加比例最多的是天海防务,陆股通最新持股量为3423.97万股,占流通股比例为2.39%,持股占比较上一日增加了1.00%;其次是亨迪药业,持股比例较上一日增加了0.99%;神州泰岳持股比例较上一日增加0.85%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300008 | 天海防务 | 3423.97 | 2.39 | 1.00 |
301211 | 亨迪药业 | 114.86 | 1.60 | 0.99 |
300002 | 神州泰岳 | 11672.49 | 6.42 | 0.85 |
300969 | 恒帅股份 | 71.54 | 3.58 | 0.84 |
300130 | 新国都 | 743.15 | 1.97 | 0.79 |
601208 | 东材科技 | 729.03 | 0.82 | 0.62 |
600556 | 天下秀 | 3170.00 | 1.75 | 0.62 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2592.49 | 2.66 | 0.60 |
002530 | 金财互联 | 832.78 | 1.26 | 0.57 |
300747 | 锐科激光 | 1879.38 | 3.70 | 0.56 |
301269 | 华大九天 | 369.26 | 4.68 | 0.56 |
688630 | 芯碁微装 | 187.32 | 2.69 | 0.55 |
300916 | 朗特智能 | 21.13 | 0.81 | 0.54 |
300113 | 顺网科技 | 870.06 | 1.25 | 0.50 |
300052 | 中青宝 | 206.78 | 0.79 | 0.49 |
001330 | 博纳影业 | 606.28 | 2.21 | 0.49 |
002197 | 证通电子 | 824.75 | 1.54 | 0.45 |
300638 | 广和通 | 796.77 | 1.62 | 0.45 |
300260 | 新莱应材 | 246.87 | 1.61 | 0.45 |
002126 | 银轮股份 | 1552.28 | 2.08 | 0.44 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: