C朗坤上市首日获融资买入1227.68万元,占成交额的2.38%
发布时间:2023-05-24 09:52:52
来源:证券时报网
【资料图】
C朗坤(301305)上市首日下跌10.65%,换手率达40.93%,成交额为5.17亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1227.68万元,占该股全天交易额的2.38%,融资偿还额为172.51万元,最新融资余额为1055.18万元,占流通市值的比例为0.84%。上市首日融券卖出量为164.29万股,融券余量为164.29万股,最新融券余额为3706.38万元,占流通市值的2.94%。
公司致力于资源再生及创造美好的生存环境,是一家综合型环保企业。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入8176.08万元,其中,特大单净流入1623.77万元,大单净流入6552.31万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.06亿元,其中,买入成交额为6742.15万元,卖出成交额为3903.54万元,合计净买入2838.61万元。其中,有3家机构专用席位上榜,合计净买入2008.91万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301305 | C朗坤 | 2023.05.23 | -10.65 | 1055.18 | 0.84 | 3706.38 |
301399 | C英特科 | 2023.05.23 | -7.23 | 579.60 | 0.68 | 0.00 |
688458 | C美芯晟 | 2023.05.22 | -5.85 | 2160.88 | 1.70 | 3777.49 |
001324 | C长青科 | 2023.05.22 | 25.26 | 757.76 | 0.95 | 0.00 |
301428 | C世纪恒 | 2023.05.19 | 76.09 | 2394.70 | 2.21 | 0.00 |
688581 | C安杰思 | 2023.05.19 | -1.19 | 5324.30 | 3.32 | 0.00 |
688361 | C飞测 | 2023.05.19 | 189.62 | 22019.28 | 5.38 | 30162.50 |
688552 | C南湖 | 2023.05.18 | 27.68 | 8032.33 | 3.88 | 0.00 |
301332 | C德尔玛 | 2023.05.18 | -3.17 | 1339.91 | 1.11 | 2380.20 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.17 | 83.45 | 3877.90 | 2.45 | 0.00 |
001380 | 华纬科技 | 2023.05.16 | 7.04 | 1323.11 | 1.36 | 0.00 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.16 | -8.94 | 1405.84 | 1.52 | 3086.12 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.12 | 17.34 | 5775.22 | 2.59 | 10473.62 |
688479 | 友车科技 | 2023.05.11 | -14.12 | 1985.17 | 2.09 | 3181.96 |
688469 | 中芯集成 | 2023.05.10 | 10.72 | 32689.41 | 4.99 | 3976.56 |
603172 | 万丰股份 | 2023.05.10 | 30.86 | 383.59 | 0.61 | 0.00 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.08 | 11.11 | 1459.04 | 2.32 | 0.00 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.05 | 77.36 | 4337.44 | 2.42 | 0.00 |
688249 | 晶合集成 | 2023.05.05 | 0.05 | 25985.18 | 3.08 | 7345.04 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.25 | -9.14 | 702.75 | 0.90 | 0.00 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.24 | 30.69 | 6422.54 | 5.29 | 10237.10 |
301307 | 美利信 | 2023.04.24 | -8.63 | 2003.03 | 1.44 | 0.00 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.21 | 35.80 | 11855.77 | 4.09 | 17046.72 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.20 | 43.97 | 10279.41 | 3.90 | 5175.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: