3月20日午后两市净流入前20股(名单)-环球今亮点
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中天科技 | 600522 | 10.02% | 180356.81 | 306907.06 | 126550.25 | 314.55 | 38.70% |
工业富联 | 601138 | 10.01% | 120303.05 | 236225.04 | 115921.99 | 40.65 | 30.92% |
中国能建 | 601868 | 3.98% | 107041.75 | 212348.36 | 105306.62 | 288.36 | 26.61% |
长电科技 | 600584 | 5.99% | 59629.29 | 199851.04 | 140221.75 | 102.28 | 15.42% |
海康威视 | 002415 | 2.85% | 56281.65 | 205751.85 | 149470.20 | 14.89 | 14.12% |
三六零 | 601360 | 5.28% | 50666.46 | 311825.76 | 261159.30 | 50.76 | 8.17% |
沪电股份 | 002463 | 10.01% | 49223.23 | 89555.51 | 40332.28 | 152.38 | 34.91% |
宁夏建材 | 600449 | 8.94% | 47783.50 | 91521.67 | 43738.17 | 532.66 | 27.16% |
中国电影 | 600977 | 7.85% | 46462.01 | 80327.16 | 33865.15 | 181.12 | 38.25% |
歌尔股份 | 002241 | 4.26% | 45665.37 | 153041.61 | 107376.25 | 74.00 | 15.67% |
澜起科技 | 688008 | 7.89% | 45249.23 | 122907.44 | 77658.21 | 63.74 | 20.25% |
亨通光电 | 600487 | 7.82% | 43905.35 | 120405.82 | 76500.47 | 118.42 | 20.33% |
顺网科技 | 300113 | 16.49% | 42324.16 | 90056.92 | 47732.76 | 600.23 | 27.15% |
张江高科 | 600895 | 10.02% | 42045.83 | 57254.96 | 15209.13 | 148.93 | 56.58% |
同花顺 | 300033 | 5.92% | 41256.92 | 120045.22 | 78788.30 | 108.32 | 18.64% |
光线传媒 | 300251 | 18.97% | 39366.38 | 106763.01 | 67396.63 | 157.46 | 21.09% |
农业银行 | 601288 | 1.30% | 36084.48 | 81098.55 | 45014.07 | 3.86 | 24.53% |
吉宏股份 | 002803 | 10.00% | 35293.15 | 38927.91 | 3634.76 | 657.20 | 80.82% |
巨人网络 | 002558 | 9.98% | 31634.24 | 52844.02 | 21209.78 | 132.59 | 39.35% |
赤峰黄金 | 600988 | 5.60% | 30718.32 | 77024.48 | 46306.16 | 89.75 | 23.63% |
标签: