大宗交易:机构账户买入三七互娱6039.02万元(01-30)
发布时间:2023-01-30 18:04:51
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
2023年1月30日,三七互娱发生了12笔大宗交易,总成交300万股,成交金额6039.02万元,成交均价20.13元,均为机构账户买入。当日收盘报价20.98元,跌幅0.99%,成交金额6.09亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.92%,折价4.05%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.61万 | 1199.95万 | 1.97 | 20.13 | 20.98 | -4.05 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2 | 54.64万 | 1099.90万 | 1.81 | 20.13 | 20.98 | -4.05 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
3 | 25.61万 | 515.53万 | 0.85 | 20.13 | 20.98 | -4.05 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
4 | 25.45万 | 512.31万 | 0.84 | 20.13 | 20.98 | -4.05 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
5 | 24.83万 | 499.83万 | 0.82 | 20.13 | 20.98 | -4.05 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
6 | 21.28万 | 428.37万 | 0.70 | 20.13 | 20.98 | -4.05 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
7 | 18.30万 | 368.38万 | 0.61 | 20.13 | 20.98 | -4.05 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
8 | 17.70万 | 356.30万 | 0.59 | 20.13 | 20.98 | -4.05 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
9 | 14.90万 | 299.94万 | 0.49 | 20.13 | 20.98 | -4.05 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
10 | 13.81万 | 278.00万 | 0.46 | 20.13 | 20.98 | -4.05 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
11 | 12.60万 | 253.64万 | 0.42 | 20.13 | 20.98 | -4.05 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
12 | 11.27万 | 226.87万 | 0.37 | 20.13 | 20.98 | -4.05 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
数据来源:Choice数据 |
1月30日,大全能源、晶盛机电、科陆电子、晶科能源、宏川智慧等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688303 | 大全能源 | 28 | 49.50 | 49.23 | 0.56 | 699.03万 | 3.46亿 | 20.08 |
300316 | 晶盛机电 | 4 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 389.47万 | 2.67亿 | 35.78 |
002121 | 科陆电子 | 1 | 11.10 | 11.42 | -2.80 | 1480.00万 | 1.64亿 | 14.33 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 15.12 | 15.30 | -1.18 | 1061.00万 | 1.60亿 | 12.55 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 769.69万 | 1.55亿 | 628.33 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 三七互娱,大宗交易